|  | 
 | 
| E-mail: luislujan@neosistemas.org | ||||||||||||||||||||||
| Inicio Servicios LALC DS SI TI ISCC Productos Recursos Becas AO English | ||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Servicios postdoc 21 para | ||||||||||||||||||||||
| post doctorado, doctorado y maestría en institución privada ó pública: | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Contacto: * luislujan@neosistemas.org Tf. ( previo * ) 990364678 (Lima) | ||||||||||||||||||||||
| - Talleres personalizados: según casos de su proyecto. (postdoc2C) | ||||||||||||||||||||||
| - Planes personalizados: por horas ó mensual. | ||||||||||||||||||||||
| - Servicios personalizados: modalidad, horario, contenidos y desarrollo. | ||||||||||||||||||||||
| - Presencial y virtual: multi canales con material exclusivo. | ||||||||||||||||||||||
| Luis Alberto Lujan Campos & LALC5 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
  
  
						

|  |  | |
|  | ||
  
 
						
|  |  | |
|  | ||
|  |  | ||||||||||
| Servicios de Virtualización y Semivirtualización | |||||||||||
| CWM neosistemas G | |||||||||||
| Experiencia garantizada en TIC desde 1986 | |||||||||||
| post Dr. Luis Alberto Lujan Campos | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Con Nivel y Experiencia Post Doctoral: | |||||||||||
|  | |||||||||||
| post Dr. LUJAN (PDL) lujan@neosistemas.org | |||||||||||
| Lunes y Viernes, hora de Lima: 2-2.30pm, 4-4.30pm y 6-6.30pm | |||||||||||
| previo mensaje por e-mail | |||||||||||
| ¿Queréis que vuestra marca siga existiendo? | |||||||||||
| ¿Que deben aprender tus colaboradores? | |||||||||||
| ¿Qué tecnología deben usar en tu empresa? | |||||||||||
| ¿Qué hacéis si no tenéis inversión para tecnología? | |||||||||||
| ¿Qué deben aprender tus clientes? | |||||||||||
| ¿Qué hacéis si tus clientes no usan tecnología? | |||||||||||
| Asesoria 
								
						G | |||||||||||
| Gratis-Free-Open por Aniversario | |||||||||||
| previo mensaje por e-mail | |||||||||||
| skype: www.neosistemas.org zoom: https://us04web.zoom.us/j/2118810080 | |||||||||||
| facebook: www.neosistemas.org meet g, .... mas aqui | |||||||||||
| post Dr. Luis Alberto Lujan Campos | |||||||||||
| Spanish - English | |||||||||||
| Además, Asesoria, Proyectos, Actualización, Capacitación, Talleres, Cursos, Programas semestrales. | |||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
                                
                                
|  |  | ||
|  | |||
|  |  | ||||
| 
 | |||||
|  |  | ||||||||||
| Consultoría Con Nivel Post Doctoral (CNPD) | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
                                
|  |  | |||||||||||||||||||||
| En su empresa/universidad (LM) y online | ||||||||||||||||||||||
| Con Credencial y Nivel Post Doctoral  | ||||||||||||||||||||||
| Luis Alberto Lujan Campos & 5+ ciencias: | ||||||||||||||||||||||
| Asesoria, Proyectos, Actualización, Capacitación, Talleres, Cursos, Programas semestrales. | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
  
  
						
|  |  | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
|  |  | |
|  | ||
|  Asesoría 
								y 
								Soluciones 
								Tecnológicas 
								y 
								Científicas 
								por:  | ||
|  | ||
| Servicio internacional postdoc  | ||
|  | ||
| Servicios  | ||
|  |  | |
|  | ||